|
THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã quốc gia | SWE | ||||||||||||||||||||||||
| Thủ đô | Stockholm | ||||||||||||||||||||||||
| Các thành phố chính | Gotenborg, Malmo, Uppsala, Linkoping | ||||||||||||||||||||||||
| Dân tộc | Da trắng, Lapp (Sami), di dân sinh ở nước ngoài hay đời thứ nhất 12% (người Phần lan, Nam tư, Đan mạch, Na uy, Hy lạp, Thổ nhĩ kỳ). Anh giáo phái Luther 94%, công giáo 1,5%, Pentecost 1%, các tôn giáo khác 3,5%. |
||||||||||||||||||||||||
| Diện tích | 449.964 km2 (dt đất 410.928 km2) | ||||||||||||||||||||||||
| Dân số | 8.875.000 | ||||||||||||||||||||||||
| Khí hậu | Ôn hoà ở miền nam với mùa đông lạnh u ám và mùa hè mát, u ám phần nào; khá lạnh ở miền bắc. | ||||||||||||||||||||||||
| Ngôn ngữ | Tiếng Thụy điển | ||||||||||||||||||||||||
| Tiền tệ | 1 Swedish Krona (SEK) = 100 oere | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||