|
THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã quốc gia | MAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thủ đô | Rabat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Các thành phố chính | Casablanca, Marrakec, Fes, Tangier | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dân tộc | Ả rập-Berber 99,1%, các nhóm khác 0,7%, Do thái 0,2%. Hồi giáo 98,7%, Thiên Chúa giáo 1,1%, Do thái giáo 0,2% |
||||||||||||||||||||||||||||
| Diện tích | 446.550 km2 (dt dất 446.300 km2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dân số | 27.377.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Khí hậu | Khí hậu địa trung hải | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ngôn ngữ | Tiếng Ả rập (chính thức), các thổ ngữ Berber, tiếng pháp thường là ngôn ngữ thương mại, ngoại giao của chính phủ. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tiền tệ | Moroccan Dirham (MAD) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||