|
THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã quốc gia | NET | ||||||||||||||||||||||||
| Thủ đô | Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||
| Các thành phố chính | Rotterdam, Hague, Utrecht | ||||||||||||||||||||||||
| Dân tộc | Hà lan 96%, Morocco, Thổ nhĩ kỳ, và các nhóm khác 4% (1988). Công giáo 34%, Tin lành 25%, Hồi giáo 3%, tôn giáo khác 2%, không tôn giáo 36% (1991) |
||||||||||||||||||||||||
| Diện tích | 37.330 km2 (dt đất 33.920 km2) | ||||||||||||||||||||||||
| Dân số | 15.678.000 | ||||||||||||||||||||||||
| Khí hậu | Khí hậu miền biển; ôn hoà; mùa hè mát và mùa đông dễ chịu | ||||||||||||||||||||||||
| Ngôn ngữ | Tiếng Hà Lan | ||||||||||||||||||||||||
| Tiền tệ | 1 Netherlands Guilder (còn gọi là gulden hay florin) (ANG) = 100 cents | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||