|
THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã quốc gia | DEN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thủ đô | Copenhagen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Các thành phố chính | Arhus, Alborg, Odense | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dân tộc | Scandinavian, Eskimo, Faroe, Đức. Giáo phái Tin lành Phúc âm 91%, Công giáo và các nhóm Tin lành khác 2%, các tôn giáo khác 7% (1988) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Diện tích | 43.070 km2 (dt đất 42.370km2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dân số | 5.270.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Khí hậu | ôn hoà; ẩm thấp và u ám; mùa đông nhiều gió, dễ chịu và mùa hè mát mẻ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ngôn ngữ | Đan mạch, Faroe, Greenland (một thổ ngữ Eskimo), Đức (thiểu số) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tiền tệ | 1 Danisk Krone (DKK) = 100 oere | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||