|
THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã quốc gia | BEL | ||||||||||||||||||||
| Thủ đô | Brussels | ||||||||||||||||||||
| Các thành phố chính | Antwerp, Ghent, Charleroi, Liege | ||||||||||||||||||||
| Dân tộc | Fleming 55%, Waloon 33%, pha trộn hoặc các nhóm khác 12%. công giáo 75%, tin lành hay các tôn giáo khác 25% |
||||||||||||||||||||
| Diện tích | 30.510 km2 (dt đất 30.230 km2) | ||||||||||||||||||||
| Dân số | 10.141.000 | ||||||||||||||||||||
| Khí hậu | Ôn hoà, mùa đông dễ chịu, mùa hè mát mẻ; nhiều mưa, ẩm ướt, nhiều mây. | ||||||||||||||||||||
| Ngôn ngữ | Tiếng Hà Lan 56%, Pháp 32%, Đức 1% | ||||||||||||||||||||
| Tiền tệ | franc Bỉ (BEF) | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||